AI video credit calculator
Pick a plan to see how many clips its credits buy each month and what each clip really costs. Credit costs come from each platform's own pricing page.
Pricing a finished video from dollars per second? Use the project budget calculator.
%
Plan price
$19/mo
Credits per month
270
Cost per credit
$0.07037
Billing: monthly or annual (same price). Checked 2026-11-05.
| Model | Plan tier | Resolution | Audio | Clip | Credits/clip | Clips / month | $ / clip | $ / sec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan 3.0* | Plan tier Starter | Resolution 480p | Audio not stated | Clip 5s | Credits/clip 5 | Clips 54 | $/clip $0.3519 | $0.07037 |
| Hailuo 2.3† | Plan tier Starter | Resolution 768p | Audio not stated | Clip 6s | Credits/clip ~6 | Clips 45 | $/clip $0.4222 | $0.07037 |
| Wan 3.0 Prime* | Plan tier Starter | Resolution 480p | Audio not stated | Clip 5s | Credits/clip 7.50 | Clips 36 | $/clip $0.5278 | $0.10556 |
| Kling 3.0† | Plan tier Starter | Resolution 720p | Audio not stated | Clip 5s | Credits/clip ~7.50 | Clips 36 | $/clip $0.5278 | $0.10556 |
| Wan 3.0* | Plan tier Starter | Resolution 720p | Audio not stated | Clip 5s | Credits/clip 8.75 | Clips 30 | $/clip $0.6157 | $0.12315 |
| Wan 3.0 Prime* | Plan tier Starter | Resolution 720p | Audio not stated | Clip 5s | Credits/clip 15 | Clips 18 | $/clip $1.0556 | $0.21111 |
| Wan 3.0* | Plan tier Starter | Resolution 1080p | Audio not stated | Clip 5s | Credits/clip 17.50 | Clips 15 | $/clip $1.2315 | $0.2463 |
| Wan 3.0 Prime* | Plan tier Starter | Resolution 1080p | Audio not stated | Clip 5s | Credits/clip 30 | Clips 9 | $/clip $2.1111 | $0.42222 |
* Assumes every credit you pay for is used † Estimate: assumes every credit you pay for is used
"~" = the platform gives an approximate credit cost. Using fewer of your credits raises the real cost of each clip.